Тип установки: | HZS60G |
Общая масса оборудования (т): | 35 |
Производительность (м3/ч): | 60 |
Объем Смесителя (Л): | 1000 |
Мощность привода смесителя(кВт): | 2×18,5 |
Макс. размер исходной фракции материала (мм): | 60 |
Объём силоса (т): | 2×50 |
Объём бункеров инертного материала (м3): | 3×10 |
Плотность материала: | 3 |
Высота разгрузки (м): | ≥3.8 |
Электроэнергия (кВт): | 87 |
Весовое дозирование инертного материала: | (600- 2000)±2% |
Весовое дозирование цемента: | (200- 1000)±1% |
Весовое дозирование золы: | / |
Диапазон дозирования воды: | (80-300)±1% |
Точность дозирования химических добавок: | (8-20)±1% |
Тип подачи материала в смеситель: | Скип |
Напряжение и частота: | 380В, 50Гц |
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.
Нажимая «Отправить» вы принимаете условия пользовательского соглашения, даете согласие на обработку своих персональных данных.